Bolão IVR Silverado Series Real Game
segunda-feira, agosto 30, 2010 @ 11:08 AM

Participe do nosso Bolão e concorra a uma camiseta da Liga IVR!
Faça suas contas, analise as estatÃsticas, fique atento aos rumores, aposte e torça para seus pilotos favoritos.
Antes de cada corrida, até o inÃcio da sessão qualificatória, as apostas estarão abertas para você tentar adivinhar quem será o pole-position e os 3 primeiros colocados.
São 10 pontos para cada acerto, um bônus de 5 pontos para quem acertar os três primeiros na ordem correta e um bônus de 3 pontos para aquele que acertar ao menos dois.
Você também ganha 3 pontos se o piloto chegar até uma posição atrás ou à frente do seu palpite e 2 pontos se chegar com duas posições de diferença.
* Evitem usar acentos ou cedilhas. Apelidos ou nomes incompletos não serão premiados.
** Todos podem participar livremente, porém, somente os espectadores disputarão o prêmio, ou seja, pilotos e administradores participarão apenas por diversão.
Silverado Truck Series Real Game
| Piloto | Pos | Eta | Eta | Eta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Joao Andreossi | 1 | 0 | 23 | 20 | 43 |
| Marcio Campos | 2 | 10 | 23 | 0 | 33 |
| Maikon Pinheiro | 3 | 10 | 10 | 5 | 25 |
| Bruno Melo | 4 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Evandro Fracalossi | 4 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Fernando Siggelkow | 4 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Joao Carlos Nobrega | 4 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Tiago Al-Alam | 4 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Anderson Paes | 9 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| Arthur de Castro | 9 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Emerson Goncalves | 11 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Rafael de Bastiani | 11 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Aritan Maia | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Eugenio | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Gilso Gaspary | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Gus Schafer | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Joao Paulo Quato | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| JoHn | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| kissoko | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Marcos Eberhardt | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Rafael Bonaventura | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Willyan | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Heitor Luiz | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| tiago | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Buck | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pedrosa Pinto | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deleta | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emerson Meyer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Milanez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Portela | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marcel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renato Iagher | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Vesule | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| william trajano | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 comments
3ª Etapa Mustang Challenge
terça-feira, agosto 31, 2010 @ 05:08 PM

Resultado da 3ª Etapa
2ª Etapa – Silverado Truck Series
sexta-feira, agosto 27, 2010 @ 07:08 PM

Resultado da 2ª Etapa












