Silverado Truck Series II
Mais uma temporada desta categoria que é só sucesso!
Novas pistas, novos desafios e muitas novidades.
Mustang Challenge
O mais novo bólido do iRacing fará parte do mais novo campeonato da Liga IVR!
Dome esse cavalo selvagem nas melhores pistas americanas e corra atrás dos prêmios.
Desconto exclusivo!
Ainda não é assinante do iRacing? Envie-nos um e-mail e saiba como faturar um megadesconto exclusivo para membros da Liga IVR.
You are currently browsing the archives for the Skip Barber category.
Pesquisa
Acessar

- E saiu o 3º episódio da #iRacing TV com um vídeo exclusivo do novíssimo (e bastante aguardado) Williams F1 FW31. Dica: avance para 49min!
- Ainda hoje: novo episódio da iRacingTV com vídeo do FW31 em ação! www.iracingtv.com #iRacing
- Pocono terá faixa externa com mais grip na curva 3. Primeiro teste de grips diferentes para faixas diferentes! #iRacing
Archive for the ‘Skip Barber’ Category
VT 2ª Etapa IVR Skip Barber @ Charlotte Road
Para você que quer ver ou rever as emoções da segunda etapa da temporada…
Oferecimento: Blog Force Feedback
3º Treino Livre Oficial – Skip Barber iRacing.com

Iniciando os treinos para a próxima etapa, em Charlotte, teremos hoje, dia 25/02, a partir das 20h (até a 0h), o terceiro treino livre da temporada IVR Skip Barber iRacing Brasil.
Convidamos todos os pilotos inscritos (e interessados) no campeonato a comparecerem no servidor e, também, em nosso Ventrilo (216.6.226.66:28912) para trocarmos ideias, setups etc.
A senha será divulgada via Ventrilo, neste tópico do fórum de discussões do iRacing e também via e-mail.
UPDATE: Resultado do treino
VT 1ª Etapa IVR Skip Barber @ Laguna Seca
Para você que quer ver ou rever as emoções da primeira etapa da temporada…
Oferecimento: Blog Force Feedback
Resultados 1ª Etapa IVR Skip Barber @ Laguna Seca
| Pos Fin |
Pos Ini |
Piloto | Carro | Total Pts |
Race Pts |
Bonus Pts |
Penal Pts |
Intervalo | Voltas | Lid | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Márcio Campos | 2 | 22 | 20 | 2 | - | 36 | 36 | 0 | |
| 2 | 2 | Hugo Luis | 20 | 19 | 18 | 1 | -0.494 | 36 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | Thiago Mendes | 23 | 13 | 16 | 1 | 4 | -21.223 | 36 | 0 | 9 |
| 4 | 6 | Bruno Melo | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | -43.786 | 36 | 0 | 5 |
| 5 | 9 | Gabriel Bechtold2 | 8 | 8 | 14 | 1 | 7 | -56.743 | 36 | 0 | 14 |
| 6 | 4 | Denis Valjean Marques | 7 | 11 | 13 | 1 | 3 | -1:1.422 | 36 | 0 | 6 |
| 7 | 8 | Anderson Paes | 6 | 14 | 12 | 2 | -1:30.380 | 36 | 0 | 0 | |
| 8 | 14 | Gustavo Nantes | 14 | 13 | 11 | 2 | -1L | 35 | 0 | 0 | |
| 9 | 13 | Marcel Fachini | 12 | 5 | 10 | 1 | 6 | -1L | 35 | 0 | 12 |
| 10 | 12 | Leandro T. Tercette | 16 | 0 | 9 | 1 | 12 | -1L | 35 | 0 | 25 |
| 11 | 11 | Arthur De Castro | 3 | 0 | 8 | 1 | 13 | -1L | 35 | 0 | 26 |
| 12 | 18 | Luis Babboni | 5 | 9 | 7 | 2 | -1L | 35 | 0 | 0 | |
| 13 | 17 | Evandro Machado | 19 | 2 | 6 | 1 | 5 | -2L | 34 | 0 | 10 |
| 14 | 20 | Emerson Gonçalves | 4 | 6 | 5 | 1 | -2L | 34 | 0 | 1 | |
| 15 | 21 | Pedro Souza | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | -3L | 33 | 0 | 6 |
| 16 | 15 | Jose Telmo Arruda Souza | 10 | 0 | 3 | 1 | 7 | -3L | 33 | 0 | 14 |
| 17 | 19 | Joao Vieira | 17 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4L | 32 | 0 | 10 |
| 18 | 16 | Rafael De Bastiani | 1 | 0 | 1 | 7 | -25L | 11 | 0 | 15 | |
| 19 | 5 | Cesar Froener | 9 | 0 | 0 | 4 | -31L | 5 | 0 | 8 | |
| 20 | 10 | Adilson Morari | 15 | 0 | 0 | 7 | -32L | 4 | 0 | 15 |
* Resultado não-oficial. Sujeito a alteração nas próximas 24 horas.
Clique aqui para resultado completo e classificação do campeonato até o momento.










