IVR4FUN – Silverado em Michigan – 23/JUL/10

Iniciando os trabalhos pré-temporada, vamos dar umas voltas no novo circuito do calendário: Michigan Speedway.
Tire seu truck da garagem, dê aquela lustrada e coloque-o na pista nesta noite.
Circuito: Michigan Speedway
Carro: Chevrolet SilveradoPractice: 20h00
Qualify: 21h40
Race: 21h45 (90 voltas)
Tows: ilimitados
Amarelas: ligadas
Server: IVR4FUN
Senha: mimimi
RESULTADO: http://members.iracing.com/membersite/member/EventResult.do?&subsessionid=2260223&custid=25462
Liga IVR e Cockpit Real Game distribuem R$ 1.500 em prêmios em sua nova temporada

A parceria IVR / Cockpit Real Game proporciona aos pilotos a maior premiação da história da liga.
De agosto a novembro deste ano, cerca de 50 pilotos disputarão 17 prêmios em 14 etapas desafiadoras. Uma chance de ouro para todos aqueles que gostam da velocidade virtual.
Além de toda a diversão, os pilotos da Silverado Truck Series e da Mustang Challenge podem levar pra casa trofeus, gift cards de US$ 15 e US$ 30 e caixas de som 2.1 Logitech X-240 com entrada para MP3 Player.
Aproveite a oportunidade, clique aqui, conheça os prêmios e faça já a sua inscrição!
E tem mais… Os espectadores de nossas transmissões ao vivo e participantes do nosso bolão também concorrerão a vários prêmios durante a temporada. Fique ligado!
Bruno Melo vence em Charlotte, mas Jean Costa fica com título.
Após uma corrida cheia de ultrapassagens e com um final espetacular, Bruno Melo vence, vê Jean Costa chegar em segundo e sagrar-se campeão da Silverado Truck Series.
Willian Maggi, mesmo largando no pelotão intermediário, fez várias ultrapassagens e completou o pódio. Jean Rupaner, que ainda sonhava com o título, se envolveu em um acidente na penúltima volta, mas ainda conseguiu ficar em terceiro no campeonato.
O primeiro campeonato em circuitos ovais da Liga IVR chega ao seu final. Agora, uma breve pausa. Mas em agosto bravos pilotos estarão novamente nas pistas abrindo a segunda temporada de 2010.
Vem aí duas categorias fantásticas
Premiações especiais
Novos pegas alucinantes
É adrenalina pura!!
Estaremos aguardando você.
Bolão IVR Silverado Truck Series

Participe do nosso Bolão e concorra a uma camiseta da Liga IVR!
Faça suas contas, analise as estatísticas, fique atento aos rumores, aposte e torça para seus pilotos favoritos.
Antes de cada corrida, até o início da sessão qualificatória, as apostas estarão abertas para você tentar adivinhar quem será o pole-position e os 3 primeiros colocados.
São 10 pontos para cada acerto, um bônus de 5 pontos para quem acertar os três primeiros na ordem correta e um bônus de 3 pontos para aquele que acertar ao menos dois.
Você também ganha 3 pontos se o piloto chegar até uma posição atrás ou à frente do seu palpite e 2 pontos se chegar com duas posições de diferença.
RESULTADO FINAL:
Silverado Truck Series
| Piloto | Pos | Eta | Eta | Eta | Eta | Eta | Eta | Eta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Costa | 1 | 20 | 10 | 23 | 2 | 12 | 0 | 5 | 72 |
| William Maggi | 1 | 10 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 10 | 72 |
| Pedro Souza | 3 | 10 | 5 | 20 | 7 | 12 | 0 | 15 | 69 |
| Marcio Campos | 4 | 0 | 20 | 17 | 5 | 17 | 2 | 5 | 66 |
| Bruno Melo | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 12 | 10 | 62 |
| Joao Andreossi | 6 | 0 | 10 | 10 | 17 | 0 | 10 | 10 | 57 |
| Gilso Gaspary | 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 17 | 5 | 7 | 53 |
| Ismael Nogueira | 8 | 15 | 0 | 17 | 7 | 12 | 0 | 0 | 51 |
| Marcos Eberhardt | 8 | 5 | 0 | 10 | 4 | 12 | 15 | 5 | 51 |
| Emerson Meyer | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 12 | 15 | 5 | 49 |
| Anderson Paes | 11 | 0 | 2 | 15 | 10 | 2 | 10 | 0 | 39 |
| Evandro Fracalossi | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 7 | 32 |
| Antonio Alves de Souza | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 5 | 31 |
| Arthur de Castro | 14 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 29 |
| Emerson Goncalves | 14 | 0 | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 0 | 29 |
| joao vieira | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 27 |
| Joao Paulo Quato | 17 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| JoHn | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Jota | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| Thiago Moya | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Alexandre Bianchini | 21 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Joao Carlos Nobrega | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 17 |
| Maikon Silva Pinheiro | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| Emerson Gonçalves | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Christiano | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Heron Batista | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Leandro Tercette | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rafael de Bastiani | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Yalam Caroso | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Evandro Machado | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kaique Marques Piropo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| MARCELO | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rafael Bonaventura | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Renato Piovesan | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rodrigo Favoretto | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Sidney Rogerio | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fabio Milanez | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| andre amaral | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aritan Maia | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Froener | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evandro | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Portela | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FM | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Bortoletto | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Pierry | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papuska | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinaldo | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vinicius | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vinicius abdalla | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Rupaner vence pela segunda vez
Após uma corrida recheada de acidentes, Jean Rupaner venceu pela segunda vez na temporada. Agora, ele é o vice-líder do campeonato e tem boas chances de alcançar o título na próxima e última etapa.
João Carlos Nóbrega fez uma espetacular corrida de recuperação, chegando em segundo. Bruno Melo completou o pódio, somou pontos preciosos e ocupa agora o terceiro lugar no campeonato, também com chances reais de título.
A Silverado Truck Series chega a reta final. A próxima etapa, no circuito de Charlotte, será a última do campeonato. Vários pilotos ainda tem chances de levar o título. A corrida promete ser espetacular.
Não perca! A grande decisão será na próxima segunda-feira, dia 12, a partir das 22:00 horas, com transmissão ao vivo pela IVR TV.











